![]() |
Semena masožravých rostlin
Platnost od: 1. 9. 2009 Předpokládaná platnost do: 1. 12. 2009 nebo vyprodání jednotlivých položek |
![]() |
Vzhledem k narůstající poptávce po semenech našich
rostlin jsme připravili jejich nabídku. Všechna semena byla vytvořena za účelem
vlastních výsevů a část z nich je již vyseta. Bylo tedy ověřeno,
že ze semen opravdu vyroste deklarovaný druh
(častý problém kupovaných semen u rodu Sarracenia)
a je známá klíčivost. Kromě data sběru je zde uvedena odhadovaná klíčivost v roce prodeje. Tento odhad byl proveden na základně našich zkušeností se skladováním a trvanlivostí semen.
Přesnost odhadu je asi +- 10%. Pro úspěšný výsev a dopěstování rostlin doporučujeme nahlédnout do návodů, které jsme připravili v příslušné sekci našich stránek (viz zde...)
Do objednávky semen stačí uvést kód balení (=zkratka názvu) a jejich počet. Množstevní slevy platí samozřejmě i zde.
Ve dvou posledních
letech se v případě některých vzácných druhů špirlic setkaly v květu mimořádně
kvalitní exempláře těchto druhů. Tyto případy,
kdy společně vykvetly např. bělokvěté rostliny S. purpurea ssp. venosa var. burkii,
stabilně kovově zbarvené S. flava var. cuprea s lokalizací nebo mimořádně
typické, vitální a lokalizované rostliny S. rubra ssp. jonesii a S. r. ssp. alabamensis
byly využity k získání semen. Tato semena a rostliny z nich vzešlé nebyly
vypěstovány samoúčelně pro obchod, ale slouží mimo jiné k rozšíření
a obohacení naší vlastní sbírky. Přebytečná semena z tohoto programu jsou předmětem následující nabídky.
| Kód | Druh | Sběr | Klíčivost v roce sběru |
Odhadovaná klíčivost v roce 2009 |
Počet semen v balení |
Cena |
| SFF07-A | S. flava var. flava | X - 2007 | 80 % | 70 % | 25 | 80 Kč |
| SFF07-A | S. flava var. atropurpurea | X - 2008 | 70 % | 60 % | 25 | 200 Kč |
| SFCU06-A | S. flava var. cuprea | X - 2006 | 90 % | 80 % | 25 | 110 Kč |
| SFCU05-A | S. flava var. cuprea | X - 2005 | 80 % | 60 % | 25 | 80 Kč |
| SFM06-A | S. flava var. maxima | X - 2006 | 70 % | 40 % | 25 | 80 Kč |
| SFO07-A | S. flava var. ornata | IX - 2007 | 90 % | 80 % | 25 | 100 Kč |
| SLR07-A | S. leucophylla (převážně červeně žilkované rostliny) | X - 2007 | 90 % | 80 % | 25 | 90 Kč |
| SLM07-A | S. leucophylla (směs barevných forem) | X - 2007 | 90 % | 80 % | 25 | 70 Kč |
| SLW06-A | S. leucophylla (převážně bílé rostliny) | X - 2006 | 90 % | 70 % | 25 | 80 Kč |
| SMM-A | S. minor var. minor | X - 2006 | 70 % | 50 % | 25 | 120 Kč |
| SMM-A | S. minor var. okefenokeensis | X - 2006 | 80 % | 60 % | 25 | 100 Kč |
| SO07-A | S. oreophila (základní, typická forma) | IX - 2007 | 90 % | 80 % | 25 | 100 Kč |
| SORV-A | S. oreophila (červeně žilkovaná forma) | IX - 2006 | 80 % | 60 % | 25 | 130 Kč |
| SPP07-A | S. purpurea ssp. purpurea | IX - 2007 | 90 % | 80 % | 25 | 70 Kč |
| SPP06-A | S. purpurea ssp. purpurea | IX - 2006 | 90 % | 70 % | 25 | 60 Kč |
| SPV-A | S. purpurea ssp. venosa | IX - 2007 | 90 % | 80 % | 25 | 100 Kč |
| SPV-A | S. purpurea ssp. venosa var. montana | IX - 2008 | ??? | ??? | 25 | 450 Kč |
| Kód | Druh | Sběr | Klíčivost v roce sběru |
Odhadovaná klíčivost v roce 2009 |
Počet semen v balení |
Cena |
| SFCU06-B | S. flava var. cuprea | X - 2006 | 90 % | 70 % | 100 | 330 Kč |
| SFO07-B | S. flava var. ornata | IX - 2007 | 90 % | 80 % | 100 | 300 Kč |
| SLR07-B | S. leucophylla (převážně červeně žilkované rostliny) | X - 2007 | 90 % | 80 % | 100 | 270 Kč |
| SLM07-B | S. leucophylla (směs barevných forem) | X - 2007 | 90 % | 80 % | 100 | 210 Kč |
| SLW06-B | S. leucophylla (převážně bílé rostliny) | X - 2006 | 90 % | 70 % | 100 | 240 Kč |
| SO07-B | S. oreophila (základní, typická forma) | IX - 2007 | 90 % | 80 % | 100 | 300 Kč |
| SORV-B | S. oreophila (červeně žilkovaná forma) | IX - 2006 | 80 % | 60 % | 100 | 390 Kč |
| SPP07-B | S. purpurea ssp. purpurea | IX - 2007 | 90 % | 80 % | 100 | 210 Kč |
| SPV-B | S. purpurea ssp. venosa | IX - 2007 | 90 % | 80 % | 100 | 300 Kč |
| Kód | Druh | Sběr | Klíčivost v roce sběru |
Odhadovaná klíčivost v roce 2009 |
Počet semen v balení |
Cena |
| SFO07-C | S. flava var. ornata | IX - 2007 | 90 % | 80 % | 1000 | 2400 Kč |
| SLM07-C | S. leucophylla (směs barevných forem) | X - 2007 | 90 % | 80 % | 1000 | 1470 Kč |
| SO07-C | S. oreophila (základní, typická forma) | IX - 2007 | 90 % | 80 % | 1000 | 2100 Kč |
| SPP07-C | S. purpurea ssp. purpurea | IX - 2007 | 90 % | 80 % | 1000 | 1680 Kč |
Do následující nabídky byla vybrána semena nejzajímavějších kříženců, které byly v posledních letech v naší sbírce vyšlechtěny. Jedná se o osvědčené dekorativní hybridy a některé poměrně neobvyklé kombinace.
| Kód | Druh | Sběr | Klíčivost v roce sběru |
Odhadovaná klíčivost v roce 2009 |
Počet semen v balení |
Cena |
| SLO-A | S. leucophylla x oreophila | X - 2004 | 90 % | 50 % | 25 | 60 Kč |
| SLFOPS-A | S. leucophylla x (flava var. ornata x psittacina) | X - 2007 | 90 % | 80 % | 25 | 70 Kč |
| SOL-A | S. oreophila x leucophylla | IX - 2004 | 90 % | 50 % | 25 | 60 Kč |
| SPLFO-A | S. (purpurea x leucophylla) x flava var. ornata | X - 2004 | 80% | 50% | 25 | 60 Kč |
| SPLMOL-A | S. ((purpurea x leucophylla) x minor var. okef.) x leucophylla | X - 2007 | 90 % | 80 % | 25 | 80 Kč |
| SPLMOL-A | S. ((purp. x leuco.) x minor var. okef.) x purpurea ssp.venosa | X - 2007 | 90 % | 80 % | 25 | 80 Kč |
| SPLMOL-A | S. ((purp. x leuco.) x minor var. okef.) x purp. ssp. venosa var. burkii | X - 2007 | 90 % | 80 % | 25 | 90 Kč |
| Kód | Druh | Sběr | Klíčivost v roce sběru |
Odhadovaná klíčivost v roce 2009 |
Počet semen v balení |
Cena |
| SLO-B | S. leucophylla x oreophila | X - 2004 | 90 % | 50 % | 100 | 180 Kč |
| SLFOPS-B | S. leucophylla x (flava var. ornata x psittacina) | X - 2007 | 90 % | 80 % | 100 | 210 Kč |
| SOL-B | S. oreophila x leucophylla | IX - 2004 | 90 % | 50 % | 100 | 180 Kč |
| SPLFO-B | S. (purpurea x leucophylla) x flava var. ornata | X - 2004 | 80% | 50% | 100 | 180 Kč |
| SPLMOL-B | S. ((purpurea x leucophylla) x minor var. okef.) x leucophylla | X - 2007 | 90 % | 80 % | 100 | 240 Kč |
| SPLMOL-B | S. ((purp. x leuco.) x minor var. okef.) x purpurea ssp.venosa | X - 2007 | 90 % | 80 % | 100 | 240 Kč |
| SPLMOL-B | S. ((purp. x leuco.) x minor var. okef.) x purp. ssp. venosa var. burkii | X - 2007 | 90 % | 80 % | 100 | 270 Kč |
Semena mucholapky podivné (Dionaea muscipula) ztrácejí velmi rychle klíčivost. V naší sbírce dosahujeme pravidelně klíčivosti přes 90% (zpravidla 95%). Abychom zajistili srovnatelnou klíčivost i odběratelům, semena neskladujeme a zasíláme pouze čerstvě sklizená a dosušená semena. Z tohoto důvodu je nabídka omezena pouze na období duben - srpen. Semena obsahují směs barevných a tvarových forem, ale přibližně 70-90% je základní forma s klasickým zbarvením a stavbou pastí.
| Kód | Druh | Klíčivost v roce 2009 |
Počet semen v balení |
Cena |
| DM-A | Dionaea muscipula | 90 % | 25 | 80 Kč |
| DM-B | Dionaea muscipula | 90 % | 100 | 250 Kč |
Semena vznikla sprášením obřího klonu původem z Anglie a drobnějšího rychleji rostoucího klonu darlingtonie, který produkuje velké množství odnoží. Potomstvo těchto dvou rostlin by mohlo mít zajímavé růstové vlastnosti. V době přípravy této nabídky jsou semena čerstvě zaseta, proto zatím není dostupný údaj o klíčivosti.
| Kód | Druh | Sběr | Klíčivost v roce sběru |
Odhadovaná klíčivost v roce 2009 |
Počet semen v balení |
Cena |
| DC-A | Darlingtonia californica | VIII - 2008 | 70 % | 50 % | 25 | 100 Kč |
| DC-B | Darlingtonia californica | VIII - 2008 | 70 % | 50 % | 100 | 300 Kč |
| DC-C | Darlingtonia californica | VIII - 2008 | 60% | 50% | 1000 | 2400 Kč (resp. 1800 Kč viz slevy) |
| Kód | Druh | Sběr | Klíčivost v roce sběru |
Odhadovaná klíčivost v roce 2009 |
Počet semen v balení |
Cena |
| DrC-B | Drosera capensis | VII - 2008 | 70% | 50% | 100 | 50 Kč |